Pegasus hava yollarının İstanbul Sabiha Gökçen hava alanından yapılan Ankara’ya yapılan uçuş bilgleri. Aşagıdaki uçuş tarifesine bakabilirsiniz. Veriler flypgs.com’dan alınmıştır. Sitemizle alakası yoktur
Tarih Günler Uçuş Varış Yeri – Şehir/Havalimanı Uçak Tipi Tarifeli Kalkış Tarifeli Varış
03.10.2008 Cuma H9-190 Ankara-ESENBOĞA B737-500 10:10 11:05
03.10.2008 Cuma H9-198 Ankara-ESENBOĞA B737-800 13:25 14:20
03.10.2008 Cuma H9-110 Ankara-ESENBOĞA B737-300 18:45 19:40
04.10.2008 Cumartesi H9-102 Ankara-ESENBOĞA B737-400 06:40 07:35
04.10.2008 Cumartesi H9-190 Ankara-ESENBOĞA B737-300 12:40 13:35
05.10.2008 Pazar H9-190 Ankara-ESENBOĞA B737-500 10:10 11:05
05.10.2008 Pazar H9-198 Ankara-ESENBOĞA A319-100-144Y 10:35 11:30
05.10.2008 Pazar H9-110 Ankara-ESENBOĞA B737-300 20:55 21:50
06.10.2008 Pazartesi H9-102 Ankara-ESENBOĞA B737-800 07:00 07:55
06.10.2008 Pazartesi H9-190 Ankara-ESENBOĞA B737-500 10:10 11:05
06.10.2008 Pazartesi H9-198 Ankara-ESENBOĞA B737-300 13:05 14:00
06.10.2008 Pazartesi H9-110 Ankara-ESENBOĞA B737-500 18:45 19:40
07.10.2008 Sali H9-102 Ankara-ESENBOĞA B737-400-168Y 07:00 07:55
07.10.2008 Sali H9-190 Ankara-ESENBOĞA B737-500 10:10 11:05
07.10.2008 Sali H9-198 Ankara-ESENBOĞA B737-500 15:10 16:05
07.10.2008 Sali H9-110 Ankara-ESENBOĞA B737-400 18:45 19:40
08.10.2008 Çarsamba H9-102 Ankara-ESENBOĞA B737-500 07:00 07:55
08.10.2008 Çarsamba H9-190 Ankara-ESENBOĞA A319-100-144Y 10:10 11:05
08.10.2008 Çarsamba H9-198 Ankara-ESENBOĞA B737-500 11:40 12:35
08.10.2008 Çarsamba H9-110 Ankara-ESENBOĞA B737-500 18:45 19:40
09.10.2008 Perşembe H9-102 Ankara-ESENBOĞA B737-400 07:00 07:55
09.10.2008 Perşembe H9-190 Ankara-ESENBOĞA B737-400 10:10 11:05
09.10.2008 Perşembe H9-198 Ankara-ESENBOĞA B737-500 11:40 12:35
09.10.2008 Perşembe H9-110 Ankara-ESENBOĞA B737-400 18:45 19:40
10.10.2008 Cuma H9-102 Ankara-ESENBOĞA B737-500 07:00 07:55
10.10.2008 Cuma H9-190 Ankara-ESENBOĞA B737-500 10:10 11:05
10.10.2008 Cuma H9-198 Ankara-ESENBOĞA B737-800 13:25 14:20
10.10.2008 Cuma H9-110 Ankara-ESENBOĞA A319-100-144Y 18:45 19:40


